Станом на 06.06.2017 року заборгованість по сплаті членських внесків до Нотаріальної палати України складає:
НОТАРІАЛЬНА ПАЛАТА УКРАЇНИ | ||
Заборгованість відділень НПУ по сплаті членських внесків перед Нотаріальною палатою України станом на 06.06.2017 р. | ||
№ п/п | Назва відділеня: | Заборгованість станом на 06.06.2017 р. |
1 | Відділення НПУ у Вінницькій обл. | 42 072,78 |
2 | Відділення НПУ у Волинській обл. | 45 634,44 |
3 | Відділення НПУ в Дніпропетровській обл. | 586 877,81 |
4 | Відділення НПУ в Донецькій обл. | 279 939,55 |
5 | Відділення НПУ в Житомирській обл. | 183 760,48 |
6 | Відділення НПУ в Закарпатській обл. | 507 816,92 |
7 | Відділення НПУ в Запорізькій обл. | 61 247,80 |
8 | Відділення НПУ в Івано-Франківській обл. | 404 680,44 |
9 | Відділення НПУ в Київській обл. | 227 793,53 |
10 | Відділення НПУ в Кіровоградській обл. | 31 832,74 |
11 | Відділення НПУ в Луганській обл. | 189 651,44 |
12 | Відділення НПУ в Львівській обл. | 312 344,40 |
13 | Відділення НПУ в Миколаївській обл. | 309 741,17 |
14 | Відділення НПУ в Одеській обл. | 159 219,80 |
15 | Відділення НПУ в Полтавській обл. | 56 843,00 |
16 | Відділення НПУ в Рівненській обл. | 88 049,07 |
17 | Відділення НПУ в Сумській обл. | 20 808,70 |
18 | Відділення НПУ в Тернопільській обл. | 58 021,52 |
19 | Відділення НПУ в Харківській обл. | 454 951,17 |
20 | Відділення НПУ в Херсонській обл. | 20 856,75 |
21 | Відділення НПУ в Хмельницькій обл. | 120 720,02 |
22 | Відділення НПУ в Черкаській обл. | 15 913,43 |
23 | Відділення НПУ в Чернівецькій обл. | 22 361,09 |
24 | Відділення НПУ в Чернігівській обл. | 137 892,53 |
25 | Відділення НПУ в м. Київ | 2 537 900,54 |
Всього по відділенням | 6 876 931,12 |
Списки членів Нотаріальної палати України по областям, які мають заборгованість по сплаті членських внесків до Нотаріальної палати України станом на 06.06.2017: