НОТАРІАЛЬНА ПАЛАТА УКРАЇНИ | ||
Заборгованість відділень НПУ по сплаті членських внесків перед Нотаріальною палатою України станом на 06.09.2017 р. | ||
№ п/п | Назва відділеня: | Заборгованість станом на 06.09.2017 р. |
1 | Відділення НПУ у Вінницькій обл. | 37 471,89 |
2 | Відділення НПУ у Волинській обл. | 50 759,07 |
3 | Відділення НПУ в Дніпропетровській обл. | 689 648,39 |
4 | Відділення НПУ в Донецькій обл. | 274 653,57 |
5 | Відділення НПУ в Житомирській обл. | 198 324,21 |
6 | Відділення НПУ в Закарпатській обл. | 596 093,03 |
7 | Відділення НПУ в Запорізькій обл. | 81 303,03 |
8 | Відділення НПУ в Івано-Франківській обл. | 312 813,81 |
9 | Відділення НПУ в Київській обл. | 250 560,92 |
10 | Відділення НПУ в Кіровоградській обл. | 38 840,46 |
11 | Відділення НПУ в Луганській обл. | 132 597,75 |
12 | Відділення НПУ в Львівській обл. | 338 414,55 |
13 | Відділення НПУ в Миколаївській обл. | 322 014,50 |
14 | Відділення НПУ в Одеській обл. | 164 770,54 |
15 | Відділення НПУ в Полтавській обл. | 78 617,12 |
16 | Відділення НПУ в Рівненській обл. | 104 669,58 |
17 | Відділення НПУ в Сумській обл. | 29 303,12 |
18 | Відділення НПУ в Тернопільській обл. | 48 223,45 |
19 | Відділення НПУ в Харківській обл. | 494 607,94 |
20 | Відділення НПУ в Херсонській обл. | 25 666,46 |
21 | Відділення НПУ в Хмельницькій обл. | 139 566,51 |
22 | Відділення НПУ в Черкаській обл. | 20 327,95 |
23 | Відділення НПУ в Чернівецькій обл. | 24 581,16 |
24 | Відділення НПУ в Чернігівській обл. | 116 813,75 |
25 | Відділення НПУ в м. Київ | 2 210 181,90 |
Всього по відділенням |
6 780 824,66 |