Заборгованість відділень НПУ по сплаті членських внесків перед Нотаріальною палатою України станом на 06.07.2017 р. | ||
№ п/п | Назва відділеня: | Заборгованість станом на 06.07.2017 р. |
1 | Відділення НПУ у Вінницькій обл. | 38 835,70 |
2 | Відділення НПУ у Волинській обл. | 54 243,39 |
3 | Відділення НПУ в Дніпропетровській обл. | 640 413,95 |
4 | Відділення НПУ в Донецькій обл. | 290 228,17 |
5 | Відділення НПУ в Житомирській обл. | 195 974,48 |
6 | Відділення НПУ в Закарпатській обл. | 538 959,06 |
7 | Відділення НПУ в Запорізькій обл. | 75 579,40 |
8 | Відділення НПУ в Івано-Франківській обл. | 406 832,50 |
9 | Відділення НПУ в Київській обл. | 247 924,10 |
10 | Відділення НПУ в Кіровоградській обл. | 29 292,42 |
11 | Відділення НПУ в Луганській обл. | 192 359,63 |
12 | Відділення НПУ в Львівській обл. | 286 375,12 |
13 | Відділення НПУ в Миколаївській обл. | 333 139,44 |
14 | Відділення НПУ в Одеській обл. | 112 708,04 |
15 | Відділення НПУ в Полтавській обл. | 64 133,15 |
16 | Відділення НПУ в Рівненській обл. | 96 869,19 |
17 | Відділення НПУ в Сумській обл. | 16 072,53 |
18 | Відділення НПУ в Тернопільській обл. | 53 723,89 |
19 | Відділення НПУ в Харківській обл. | 464 274,44 |
20 | Відділення НПУ в Херсонській обл. | 26 172,30 |
21 | Відділення НПУ в Хмельницькій обл. | 123 512,74 |
22 | Відділення НПУ в Черкаській обл. | 16 607,51 |
23 | Відділення НПУ в Чернівецькій обл. | 16 150,91 |
24 | Відділення НПУ в Чернігівській обл. | 109 704,46 |
25 | Відділення НПУ в м. Київ | 2 499 141,64 |
Всього по відділенням | 6 929 228,16 |
Списки членів Нотаріальної палати України по областям, які мають заборгованість по сплаті членських внесків до Нотаріальної палати України станом на 06.07.2017: